Næringsliv
Retura SHMIL as er en del av en landsdekkende kjede for behandling av næringsavfall - Retura AS.
Shmil eier 90 % av Retura SHMIL as. 10 % eies av Østbø as.
Retura SHMIL når du på tlf. 95 09 09 99. For å få vite mer om Retura se deres hjemmesider på www.returah.no
Priser for levering til SHMILs gjenbruksstasjoner - næringsliv
Anlegg med vekt, leveringspriser avfall (fra 01.01.13):
TYPE | KATEGORI | MENGDE | PRIS |
1 | Landbruksplast/plastfolie uten nett og tau , samt flasker/kanner/brett | tonn | GRATIS |
2 | Gjenvinnbar bølgepapp - hele lass | tonn | GRATIS |
3 | Metall | tonn | Markedspris |
4 | Farlig avfall | tonn | Be om prisliste |
5 | EE-avfall fra forbrukere | tonn | GRATIS |
6 | Hageavfall (gress, løv kvister) NB! Minstepris kr. 58,- | tonn | kr. 560,- |
7 | PCB-vinduer (Vinduer produsert i perioden 1965 - 1975) | tonn | kr. 1 250,- |
8 | Isolerglassvnduer med klorparafiner (1975-1990) | tonn | kr. 8500,- |
9 | Stein, grus og jord (dekkmasse)** | tonn | kr. 168,- |
10 | Sandfang ** | tonn | kr. 296,- |
11 | Oljeforurensede masser ** | tonn | kr. 664,- |
12 | Gjenvinnbart trevirke | tonn | kr. 1040,- |
13 | Gjennvinnbart avfall inkl. glass- og metallemballasje og lesestoff | tonn | kr. 1040,- |
14 | Asbest (eternitt o.l) | tonn | kr. 2 048,- |
15 | Våtorganisk avfall til kompostering | tonn | kr. 2 080,- |
16 | EE-avfall/Kuldeøbler med KFK fra avfallsinnsamlere og forhandlere | tonn | kr. 2 440,- |
17 | Trykkimpregnert og kreosotholdig trevirke | tonn | kr 2 560,- |
18 | Smittefarlig avfall | tonn | kr 10 776,- |
19 | Planglass, energiplast, isopor og kontorpapir | tonn | kr 2 400,- |
20 | Restavfall | tonn | kr 2 400,- |
ALLE PRISER ER Å FORSTÅ EKSKL. MVA. Minstepris 20 kg
** Denne avfallstypen kan kun leveres på Åremma Avfallsanlegg
Anlegg uten vekt, leveringspriser avfall (fra 01.01.13):
TYPE | KATEGORI | MENGDE | PRIS |
1 | Landbruksplast/plastfolie uten nett og tau , samt flasker/kanner/brett |
| GRATIS |
2 | Gjenvinnbar bølgepapp - hele lass |
| GRATIS |
3 | Metall | m3 | Markedspris |
4 | Farlig avfall |
| Be om prisliste |
5 | EE-avfall fra forbrukere |
| GRATIS |
6 | Hageavfall (gress, løv kvister) NB! Minstepris kr. 56,- | m3 | kr. 60,- |
7 | PCB-vinduer (Vinduer produsert i perioden 1965 - 1975) | m3 | kr. 580,- |
8 | Isolerglass med klorparafiner (1975 - 1990) | m3 | kr. 2128,- |
11 | Gjenvinnbart trevirke | m3 | kr. 168,- |
12 | Gjennvinnbart avfall inkl. glass- og metallemballasje og lesestoff | m3 | kr. 168,- |
13 | Asbest (eternitt o.l) | m3 | kr. 2 576,- |
15 | EE-avfall/Kuldeøbler med KFK fra avfallsinnsamlere og forhandlere | m3 | kr. 496,- |
16 | Trykkimpregnert og kreosotholdig trevirke | m3 | kr 512,- |
17 | Smittefarlig avfall | m3 | kr 3 800,- |
19 | Planglass, energiplast, isopor og kontorpapir | m3 | kr 352,- |
20 | Restavfall | m3 | kr 352,- |
Ved levering av komprimert avfall fordobles prisen per m3.
ALLE PRISER ER Å FORSTÅ EKSKL. MVA. Minstepris 0,25 m3.
Driftsmeldinger
ingen nyheter i denne listen.


